收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 24,999 | 48% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 5,000 | 10% |
線上奉獻 | 22,500 | 43% |
合計 | 52,499 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 400 | 0% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,000 | 55% |
課程活動 | 20,175 | 20% |
經常費 | 25,189 | 25% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 102,764 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 52,499 |
總支出 | 102,764 |
本期餘絀 | -50,265 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt