
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 13,023 | 18% |
| 出版品 | 3,335 | 5% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 6,500 | 9% |
| 線上奉獻 | 48,000 | 68% |
| 合計 | 70,858 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 27,324 | 25% |
| 出版事工 | 759 | 1% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 57,000 | 53% |
| 課程活動 | 9,573 | 9% |
| 經常費 | 13,171 | 12% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 107,827 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 70,858 |
| 總支出 | 107,827 |
| 本期餘絀 | -36,969 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt