 
                         
                        
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 
|---|---|---|
| 會員費收入 | 1,000 | 1% | 
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 
| 課程活動 | 97,049 | 71% | 
| 出版品 | 11,416 | 8% | 
| 會員捐款 | 0 | 0% | 
| 利息收入 | 0 | 0% | 
| 其他收入 | 0 | 0% | 
| 服務收入 | 0 | 0% | 
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 
| 線上實體商品 | 250 | 0% | 
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 
| 線上專業課程 | 0 | 0% | 
| 線上奉獻 | 26,700 | 20% | 
| 合計 | 136,415 | 100% | 
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% | 
| 出版事工 | 15,746 | 11% | 
| 網站事工 | 0 | 0% | 
| 同工薪資 | 74,380 | 53% | 
| 課程活動 | 14,561 | 10% | 
| 經常費 | 34,538 | 25% | 
| 宣教事工 | 0 | 0% | 
| 基金 | 0 | 0% | 
| 合計 | 139,225 | 100% | 
| 收支項目 | 單位:新台幣 | 
|---|---|
| 總收入 | 136,415 | 
| 總支出 | 139,225 | 
| 本期餘絀 | -2,810 | 
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt
