收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 11,143 | 7% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 158,063 | 93% |
合計 | 169,206 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 3,700 | 3% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 56,485 | 39% |
課程活動 | 46,740 | 33% |
經常費 | 24,670 | 17% |
宣教事工 | 11,586 | 8% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 143,181 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 169,206 |
總支出 | 143,181 |
本期餘絀 | 26,025 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt