收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 2,667 | 2% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 120,500 | 98% |
合計 | 123,167 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 40,243 | 25% |
網站事工 | 3,017 | 2% |
同工薪資 | 72,500 | 45% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 22,738 | 14% |
宣教事工 | 21,536 | 13% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 160,034 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 123,167 |
總支出 | 160,034 |
本期餘絀 | -36,867 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt