收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 164,862 | 74% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 56,500 | 26% |
合計 | 221,362 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 20,320 | 12% |
出版事工 | 33,437 | 21% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 75,000 | 46% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 17,003 | 10% |
宣教事工 | 16,995 | 10% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 162,755 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 221,362 |
總支出 | 162,755 |
本期餘絀 | 58,607 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt