收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 14,286 | 21% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 53,000 | 79% |
合計 | 67,286 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 28,316 | 21% |
同工薪資 | 53,750 | 39% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 51,331 | 38% |
宣教事工 | 3,000 | 2% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 136,397 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 67,286 |
總支出 | 136,397 |
本期餘絀 | -69,111 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt