收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 40,000 | 25% |
線上奉獻 | 119,000 | 75% |
合計 | 159,000 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 8,930 | 10% |
出版事工 | 4,015 | 4% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 59,000 | 65% |
課程活動 | 9,699 | 11% |
經常費 | 9,481 | 10% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 91,125 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 159,000 |
總支出 | 91,125 |
本期餘絀 | 67,875 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt