收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 32,953 | 49% |
出版品 | 4,524 | 7% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 1,500 | 2% |
線上奉獻 | 28,700 | 42% |
合計 | 67,677 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 5,136 | 5% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 73,630 | 71% |
課程活動 | 3,191 | 3% |
經常費 | 19,659 | 19% |
宣教事工 | 1,500 | 1% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 103,116 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 67,677 |
總支出 | 103,116 |
本期餘絀 | -35,439 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt