收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 8,000 | 5% |
出版品 | 2,118 | 1% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 160,376 | 94% |
合計 | 170,494 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 40,700 | 23% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 107,120 | 61% |
課程活動 | 3,488 | 2% |
經常費 | 18,401 | 11% |
宣教事工 | 5,000 | 3% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 174,709 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 170,494 |
總支出 | 174,709 |
本期餘絀 | -4,215 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt