
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 4,858 | 4% |
| 出版品 | 0 | 0% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 120,000 | 96% |
| 合計 | 124,858 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 8,130 | 11% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 55,144 | 76% |
| 課程活動 | 4,490 | 6% |
| 經常費 | 5,093 | 7% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 72,857 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 124,858 |
| 總支出 | 72,857 |
| 本期餘絀 | 52,001 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt