收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 11,000 | 100% |
合計 | 11,000 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 14,000 | 15% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 68,600 | 75% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 4,693 | 5% |
宣教事工 | 4,000 | 4% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 91,293 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 11,000 |
總支出 | 91,293 |
本期餘絀 | -80,293 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt