
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 10,000 | 17% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 29,190 | 49% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 1,200 | 2% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 19,100 | 32% |
| 合計 | 59,490 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 80,000 | 34% |
| 出版事工 | 50,800 | 22% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 75,000 | 32% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 經常費 | 28,659 | 12% |
| 宣教事工 | 1,610 | 1% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 236,069 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 59,490 |
| 總支出 | 236,069 |
| 本期餘絀 | -176,579 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt