
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 2,000 | 1% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 9,523 | 7% |
| 出版品 | 0 | 0% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 2,246 | 2% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 127,500 | 90% |
| 合計 | 141,269 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 65,251 | 45% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 57,000 | 39% |
| 課程活動 | 2,849 | 2% |
| 經常費 | 20,992 | 14% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 146,092 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 141,269 |
| 總支出 | 146,092 |
| 本期餘絀 | -4,823 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt