收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 1,000 | 4% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 620 | 3% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 2,531 | 10% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 20,000 | 83% |
合計 | 24,151 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 3,150 | 4% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 61,439 | 79% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 13,331 | 17% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 77,920 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 24,151 |
總支出 | 77,920 |
本期餘絀 | -53,769 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt