收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 41,800 | 37% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 1,391 | 1% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 70,500 | 62% |
合計 | 113,691 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 17,975 | 7% |
出版事工 | 148,489 | 55% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,458 | 21% |
課程活動 | 2,824 | 1% |
經常費 | 27,713 | 10% |
宣教事工 | 15,000 | 6% |
基金 | 1,000 | 0% |
合計 | 270,459 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 113,691 |
總支出 | 270,459 |
本期餘絀 | -156,768 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt