
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 8,328 | 30% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 120 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 19,000 | 69% |
| 合計 | 27,448 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 486 | 0% |
| 出版事工 | 51,150 | 40% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 57,000 | 45% |
| 課程活動 | 585 | 0% |
| 經常費 | 17,914 | 14% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 127,135 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 27,448 |
| 總支出 | 127,135 |
| 本期餘絀 | -99,687 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt