收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 476 | 1% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 109 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 77,500 | 99% |
合計 | 78,085 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 565 | 0% |
出版事工 | 1,612 | 1% |
網站事工 | 4,755 | 4% |
同工薪資 | 57,000 | 49% |
課程活動 | 256 | 0% |
經常費 | 49,020 | 42% |
宣教事工 | 3,391 | 3% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 116,599 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 78,085 |
總支出 | 116,599 |
本期餘絀 | -38,514 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt