收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 11,834 | 12% |
出版品 | 1,324 | 1% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 793 | 1% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 1,500 | 1% |
線上奉獻 | 85,700 | 85% |
合計 | 101,151 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 92,531 | 32% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 86,500 | 30% |
同工薪資 | 63,401 | 22% |
課程活動 | 17,825 | 6% |
經常費 | 31,768 | 11% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 292,025 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 101,151 |
總支出 | 292,025 |
本期餘絀 | -190,874 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt