
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 0 | 0% |
| 出版品 | 241 | 0% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 462 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 139,700 | 99% |
| 合計 | 140,403 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 38,167 | 23% |
| 網站事工 | 2,700 | 2% |
| 同工薪資 | 52,000 | 31% |
| 課程活動 | 19,496 | 12% |
| 經常費 | 44,684 | 27% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 10,033 | 6% |
| 合計 | 167,080 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 140,403 |
| 總支出 | 167,080 |
| 本期餘絀 | -26,677 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt