收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 3,943 | 5% |
出版品 | 2,955 | 4% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 283 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 73,376 | 91% |
合計 | 80,557 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 96,342 | 47% |
網站事工 | 4,387 | 2% |
同工薪資 | 50,640 | 25% |
課程活動 | 18,205 | 9% |
經常費 | 16,462 | 8% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 20,000 | 10% |
合計 | 206,036 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 80,557 |
總支出 | 206,036 |
本期餘絀 | -125,479 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt