
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 136,212 | 56% |
| 出版品 | 61,283 | 25% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 314 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 2,800 | 1% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 30,800 | 13% |
| 線上奉獻 | 13,500 | 6% |
| 合計 | 244,909 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 189,000 | 38% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 165,985 | 33% |
| 課程活動 | 123,211 | 25% |
| 經常費 | 20,348 | 4% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 498,544 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 244,909 |
| 總支出 | 498,544 |
| 本期餘絀 | -253,635 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt