收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 85,714 | 52% |
出版品 | 30,840 | 19% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 48,000 | 29% |
合計 | 164,554 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 23,037 | 19% |
出版事工 | 4,306 | 4% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 57,000 | 47% |
課程活動 | 3,261 | 3% |
經常費 | 23,648 | 20% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 10,000 | 8% |
合計 | 121,252 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 164,554 |
總支出 | 121,252 |
本期餘絀 | 43,302 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt