收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 88,502 | 57% |
出版品 | 739 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 21,500 | 14% |
線上奉獻 | 44,200 | 29% |
合計 | 154,941 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 1,178 | 1% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 61,760 | 59% |
課程活動 | 6,797 | 6% |
經常費 | 25,560 | 24% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 10,050 | 10% |
合計 | 105,345 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 154,941 |
總支出 | 105,345 |
本期餘絀 | 49,596 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt