
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 118,667 | 19% |
| 出版品 | 103,588 | 17% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 390,082 | 64% |
| 合計 | 612,337 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 69,500 | 25% |
| 出版事工 | 25,705 | 9% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 68,710 | 24% |
| 課程活動 | 81,701 | 29% |
| 經常費 | 36,851 | 13% |
| 宣教事工 | 1,000 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 283,467 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 612,337 |
| 總支出 | 283,467 |
| 本期餘絀 | 328,870 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt