收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 488 | 1% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 33,400 | 99% |
合計 | 33,888 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 3,092 | 4% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 55,320 | 65% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 18,518 | 22% |
宣教事工 | 8,000 | 9% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 84,930 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 33,888 |
總支出 | 84,930 |
本期餘絀 | -51,042 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt