
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 76,478 | 56% |
| 出版品 | 10,476 | 8% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 48,730 | 36% |
| 合計 | 135,684 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 379 | 0% |
| 出版事工 | 38,234 | 32% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 58,200 | 49% |
| 課程活動 | 4,881 | 4% |
| 經常費 | 16,489 | 14% |
| 宣教事工 | 0 | 0% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 118,183 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 135,684 |
| 總支出 | 118,183 |
| 本期餘絀 | 17,501 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt