
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 6,000 | 4% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 7,142 | 5% |
| 出版品 | 776 | 1% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 136,341 | 91% |
| 合計 | 150,259 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 1,181 | 1% |
| 出版事工 | 86,244 | 43% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 58,470 | 29% |
| 課程活動 | 8,306 | 4% |
| 經常費 | 30,364 | 15% |
| 宣教事工 | 15,414 | 8% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 199,979 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 150,259 |
| 總支出 | 199,979 |
| 本期餘絀 | -49,720 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt