
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 5,715 | 11% |
| 出版品 | 5,000 | 10% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 40,339 | 79% |
| 合計 | 51,054 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% |
| 出版事工 | 631 | 0% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 114,000 | 76% |
| 課程活動 | 602 | 0% |
| 經常費 | 26,113 | 17% |
| 宣教事工 | 8,000 | 5% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 149,346 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 51,054 |
| 總支出 | 149,346 |
| 本期餘絀 | -98,292 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt