收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 70,952 | 29% |
出版品 | 152,143 | 62% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 10,000 | 4% |
線上奉獻 | 13,000 | 5% |
合計 | 246,095 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 1,177 | 1% |
網站事工 | 0 | 0% |
同工薪資 | 118,600 | 81% |
課程活動 | 3,417 | 2% |
經常費 | 22,668 | 16% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 145,862 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 246,095 |
總支出 | 145,862 |
本期餘絀 | 100,233 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt