收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 102,586 | 72% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 40,700 | 28% |
合計 | 143,286 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 450 | 0% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 2,227 | 2% |
同工薪資 | 104,000 | 78% |
課程活動 | 720 | 1% |
經常費 | 25,139 | 19% |
宣教事工 | 0 | 0% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 132,536 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 143,286 |
總支出 | 132,536 |
本期餘絀 | 10,750 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt