
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 會員費收入 | 1,000 | 1% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% |
| 課程活動 | 51,143 | 29% |
| 出版品 | 19,371 | 11% |
| 會員捐款 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 105,399 | 60% |
| 合計 | 176,913 | 100% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
|---|---|---|
| 翻譯事工 | 28,668 | 13% |
| 出版事工 | 124,320 | 56% |
| 網站事工 | 0 | 0% |
| 同工薪資 | 51,000 | 23% |
| 課程活動 | 3,331 | 2% |
| 經常費 | 9,506 | 4% |
| 宣教事工 | 4,000 | 2% |
| 基金 | 0 | 0% |
| 合計 | 220,825 | 100% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 總收入 | 176,913 |
| 總支出 | 220,825 |
| 本期餘絀 | -43,912 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt