收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% |
會員捐款 | 0 | 0% |
利息收入 | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% |
線上奉獻 | 142,810 | 100% |
合計 | 142,810 | 100% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 |
---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% |
出版事工 | 0 | 0% |
網站事工 | 1,200 | 1% |
同工薪資 | 53,000 | 45% |
課程活動 | 0 | 0% |
經常費 | 60,573 | 51% |
宣教事工 | 3,000 | 3% |
基金 | 0 | 0% |
合計 | 117,773 | 100% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
總收入 | 142,810 |
總支出 | 117,773 |
本期餘絀 | 25,037 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt