
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 會員費收入 | 0 | 0% | 19,000 | 0% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 課程活動 | 9,524 | 1% | 100,000 | 10% |
| 出版品 | 108,942 | 13% | 300,000 | 36% |
| 會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 利息收入 | 3,140 | 0% | 0 | 0% |
| 其他收入 | 697 | 0% | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 700,464 | 85% | 1,635,000 | 43% |
| 合計 | 822,767 | 100% | 2,054,000 | 40% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
| 出版事工 | 128,804 | 15% | 300,000 | 43% |
| 網站事工 | 2,855 | 0% | 40,000 | 7% |
| 同工薪資 | 523,829 | 61% | 1,400,000 | 37% |
| 課程活動 | 21,342 | 2% | 10,000 | 213% |
| 經常費 | 173,771 | 20% | 184,000 | 94% |
| 宣教事工 | 14,000 | 2% | 20,000 | 70% |
| 基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合計 | 864,601 | 100% | 2,054,000 | 42% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 上年度累積餘絀 | 686,210 |
| 總收入 | 822,767 |
| 總支出 | 864,601 |
| 年度累積餘絀 | 644,376 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt