收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 0 | 0% | 19,000 | 0% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
出版品 | 77,418 | 11% | 300,000 | 26% |
會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
利息收入 | 2,494 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 697 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 650,464 | 89% | 1,635,000 | 40% |
合計 | 731,073 | 100% | 2,054,000 | 36% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
出版事工 | 65,060 | 10% | 300,000 | 22% |
網站事工 | 0 | 0% | 40,000 | 0% |
同工薪資 | 409,829 | 66% | 1,400,000 | 29% |
課程活動 | 10,345 | 2% | 10,000 | 103% |
經常費 | 125,897 | 20% | 184,000 | 68% |
宣教事工 | 14,000 | 2% | 20,000 | 70% |
基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 625,131 | 100% | 2,054,000 | 30% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 686,210 |
總收入 | 731,073 |
總支出 | 625,131 |
年度累積餘絀 | 792,152 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt