
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 會員費收入 | 2,000 | 0% | 19,000 | 11% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 課程活動 | 63,811 | 4% | 100,000 | 64% |
| 出版品 | 171,431 | 12% | 300,000 | 57% |
| 會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 利息收入 | 5,386 | 0% | 0 | 0% |
| 其他收入 | 697 | 0% | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 1,188,401 | 83% | 1,635,000 | 73% |
| 合計 | 1,431,726 | 100% | 2,054,000 | 70% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 翻譯事工 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
| 出版事工 | 253,115 | 19% | 300,000 | 84% |
| 網站事工 | 2,855 | 0% | 40,000 | 7% |
| 同工薪資 | 753,829 | 57% | 1,400,000 | 54% |
| 課程活動 | 24,982 | 2% | 10,000 | 250% |
| 經常費 | 261,384 | 20% | 184,000 | 142% |
| 宣教事工 | 34,000 | 3% | 20,000 | 170% |
| 基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合計 | 1,330,165 | 100% | 2,054,000 | 65% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 上年度累積餘絀 | 686,210 |
| 總收入 | 1,431,726 |
| 總支出 | 1,330,165 |
| 年度累積餘絀 | 787,771 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt