收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 3,000 | 0% | 19,000 | 16% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 40,392 | 3% | 200,000 | 20% |
出版品 | 335,848 | 29% | 200,000 | 168% |
會員捐款 | 0 | 0% | 1,601,000 | 0% |
利息收入 | 4,807 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 1,218 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 19,000 | 2% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 771,272 | 66% | 0 | 0% |
合計 | 1,175,537 | 100% | 2,020,000 | 58% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 5,000 | 0% | 100,000 | 5% |
出版事工 | 77,154 | 6% | 315,000 | 24% |
網站事工 | 1,705 | 0% | 80,000 | 2% |
同工薪資 | 759,885 | 60% | 700,000 | 109% |
課程活動 | 60,858 | 5% | 100,000 | 61% |
經常費 | 285,408 | 23% | 709,000 | 40% |
宣教事工 | 73,641 | 6% | 15,000 | 491% |
基金 | 0 | 0% | 1,000 | 0% |
合計 | 1,263,651 | 100% | 2,020,000 | 63% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 776,299 |
總收入 | 1,175,537 |
總支出 | 1,263,651 |
年度累積餘絀 | 688,185 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt