收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 3,000 | 0% | 2,000 | 150% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 172,158 | 13% | 500,000 | 34% |
出版品 | 301,975 | 22% | 300,000 | 101% |
會員捐款 | 0 | 0% | 1,496,284 | 0% |
利息收入 | 722 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 45,000 | 3% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 853,744 | 62% | 0 | 0% |
合計 | 1,376,599 | 100% | 2,298,284 | 60% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 95,958 | 7% | 390,000 | 25% |
出版事工 | 68,775 | 5% | 350,000 | 20% |
網站事工 | 0 | 0% | 50,000 | 0% |
同工薪資 | 812,860 | 61% | 710,000 | 114% |
課程活動 | 108,653 | 8% | 100,000 | 109% |
經常費 | 252,472 | 19% | 638,284 | 40% |
宣教事工 | 0 | 0% | 50,000 | 0% |
基金 | 0 | 0% | 10,000 | 0% |
合計 | 1,338,718 | 100% | 2,298,284 | 58% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 441,478 |
總收入 | 1,376,599 |
總支出 | 1,338,718 |
年度累積餘絀 | 479,359 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt