收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 2,000 | 0% | 2,000 | 100% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 346,593 | 23% | 500,000 | 69% |
出版品 | 351,194 | 23% | 300,000 | 117% |
會員捐款 | 0 | 0% | 1,438,284 | 0% |
利息收入 | 223 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 91,500 | 6% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 736,231 | 48% | 0 | 0% |
合計 | 1,527,741 | 100% | 2,240,284 | 68% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 79,462 | 6% | 390,000 | 20% |
出版事工 | 268,895 | 19% | 300,000 | 90% |
網站事工 | 0 | 0% | 50,000 | 0% |
同工薪資 | 751,800 | 53% | 710,000 | 106% |
課程活動 | 77,653 | 5% | 40,284 | 193% |
經常費 | 239,108 | 17% | 690,000 | 35% |
宣教事工 | 0 | 0% | 50,000 | 0% |
基金 | 10,000 | 1% | 10,000 | 100% |
合計 | 1,426,918 | 100% | 2,240,284 | 64% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 340,655 |
總收入 | 1,527,741 |
總支出 | 1,426,918 |
年度累積餘絀 | 441,478 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt