收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 6,000 | 0% | 2,000 | 300% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 122,494 | 8% | 600,000 | 20% |
出版品 | 473,014 | 31% | 506,260 | 93% |
會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
利息收入 | 357 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 890 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 5,500 | 0% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 931,828 | 61% | 1,273,024 | 73% |
合計 | 1,540,083 | 100% | 2,381,284 | 65% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 180,445 | 11% | 300,000 | 60% |
出版事工 | 404,195 | 25% | 400,000 | 101% |
網站事工 | 4,755 | 0% | 10,000 | 48% |
同工薪資 | 753,700 | 46% | 1,000,000 | 75% |
課程活動 | 17,380 | 1% | 260,000 | 7% |
經常費 | 270,983 | 17% | 351,284 | 77% |
宣教事工 | 3,391 | 0% | 50,000 | 7% |
基金 | 0 | 0% | 10,000 | 0% |
合計 | 1,634,849 | 100% | 2,381,284 | 69% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 605,231 |
總收入 | 1,540,083 |
總支出 | 1,634,849 |
年度累積餘絀 | 510,465 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt