
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 會員費收入 | 1,000 | 0% | 5,000 | 20% |
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 課程活動 | 189,005 | 12% | 300,000 | 63% |
| 出版品 | 441,158 | 29% | 400,000 | 110% |
| 會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 利息收入 | 1,575 | 0% | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 線上專業課程 | 23,000 | 2% | 0 | 0% |
| 線上奉獻 | 864,583 | 57% | 1,270,024 | 68% |
| 合計 | 1,520,321 | 100% | 1,975,024 | 77% |
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
|---|---|---|---|---|
| 翻譯事工 | 159,420 | 9% | 100,000 | 159% |
| 出版事工 | 135,700 | 8% | 450,000 | 30% |
| 網站事工 | 94,996 | 6% | 15,000 | 633% |
| 同工薪資 | 726,910 | 43% | 822,000 | 88% |
| 課程活動 | 248,774 | 15% | 200,000 | 124% |
| 經常費 | 270,881 | 16% | 358,024 | 76% |
| 宣教事工 | 47,498 | 3% | 20,000 | 237% |
| 基金 | 10,050 | 1% | 10,000 | 101% |
| 合計 | 1,694,229 | 100% | 1,975,024 | 86% |
| 收支項目 | 單位:新台幣 |
|---|---|
| 上年度累積餘絀 | 936,410 |
| 總收入 | 1,520,321 |
| 總支出 | 1,694,229 |
| 年度累積餘絀 | 762,502 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt