收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 4,000 | 0% | 5,000 | 80% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 772,799 | 32% | 400,000 | 193% |
出版品 | 403,744 | 17% | 300,000 | 135% |
會員捐款 | 0 | 0% | 0% | |
利息收入 | 666 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 1,206,769 | 51% | 1,388,024 | 87% |
合計 | 2,387,978 | 100% | 2,093,024 | 114% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 217,320 | 12% | 200,000 | 109% |
出版事工 | 266,882 | 15% | 450,000 | 59% |
網站事工 | 12,067 | 1% | 110,000 | 11% |
同工薪資 | 746,510 | 42% | 800,000 | 93% |
課程活動 | 183,453 | 10% | 200,000 | 92% |
經常費 | 325,589 | 18% | 313,024 | 104% |
宣教事工 | 5,000 | 0% | 20,000 | 25% |
基金 | 10,033 | 1% | 0 | 0% |
合計 | 1,766,854 | 100% | 2,093,024 | 84% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 315,286 |
總收入 | 2,387,978 |
總支出 | 1,766,854 |
年度累積餘絀 | 936,410 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt