收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 7,000 | 0% | 5,000 | 140% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 464,277 | 26% | 400,000 | 116% |
出版品 | 383,083 | 21% | 300,000 | 128% |
會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
利息收入 | 583 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 2,200 | 0% | 0 | 0% |
線上奉獻 | 943,973 | 52% | 1,708,024 | 55% |
合計 | 1,801,116 | 100% | 2,413,024 | 75% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 95,682 | 6% | 250,000 | 38% |
出版事工 | 369,679 | 21% | 600,000 | 62% |
網站事工 | 4,387 | 0% | 10,000 | 44% |
同工薪資 | 816,168 | 47% | 750,000 | 109% |
課程活動 | 155,750 | 9% | 300,000 | 52% |
經常費 | 252,054 | 15% | 463,024 | 54% |
宣教事工 | 13,715 | 1% | 40,000 | 34% |
基金 | 20,000 | 1% | 0 | 0% |
合計 | 1,727,435 | 100% | 2,413,024 | 72% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 241,605 |
總收入 | 1,801,116 |
總支出 | 1,727,435 |
年度累積餘絀 | 315,286 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt