 
                         
                        
| 收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 | 
|---|---|---|---|---|
| 會員費收入 | 8,000 | 0% | 5,000 | 160% | 
| 政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 課程活動 | 469,626 | 21% | 400,000 | 117% | 
| 出版品 | 261,398 | 12% | 300,000 | 87% | 
| 會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 利息收入 | 610 | 0% | 0 | 0% | 
| 其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 線上實體商品 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 線上專業課程 | 0 | 0% | 20,000 | 0% | 
| 線上奉獻 | 1,465,280 | 66% | 2,335,900 | 63% | 
| 合計 | 2,204,914 | 100% | 3,060,900 | 72% | 
| 支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 | 
|---|---|---|---|---|
| 翻譯事工 | 338,242 | 17% | 650,000 | 52% | 
| 出版事工 | 380,868 | 19% | 600,000 | 63% | 
| 網站事工 | 13,430 | 1% | 10,000 | 134% | 
| 同工薪資 | 638,560 | 32% | 700,000 | 91% | 
| 課程活動 | 157,409 | 8% | 300,000 | 52% | 
| 經常費 | 372,163 | 19% | 710,900 | 52% | 
| 宣教事工 | 87,103 | 4% | 90,000 | 97% | 
| 基金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 合計 | 1,987,775 | 100% | 3,060,900 | 65% | 
| 收支項目 | 單位:新台幣 | 
|---|---|
| 上年度累積餘絀 | 24,466 | 
| 總收入 | 2,204,914 | 
| 總支出 | 1,987,775 | 
| 年度累積餘絀 | 241,605 | 
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt
