收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 10,000 | 1% | 14,000 | 71% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
課程活動 | 258,526 | 14% | 100,000 | 259% |
出版品 | 356,714 | 20% | 490,000 | 73% |
會員捐款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
利息收入 | 404 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 10,000 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上專業課程 | 54,000 | 3% | 100,000 | 54% |
線上奉獻 | 1,110,887 | 62% | 2,655,500 | 42% |
合計 | 1,790,531 | 100% | 3,369,500 | 53% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 81,701 | 5% | 200,000 | 41% |
出版事工 | 537,537 | 30% | 1,100,000 | 49% |
網站事工 | 8,343 | 0% | 10,000 | 83% |
同工薪資 | 774,519 | 43% | 1,000,000 | 77% |
課程活動 | 27,082 | 2% | 300,000 | 9% |
經常費 | 314,458 | 17% | 669,500 | 47% |
宣教事工 | 54,000 | 3% | 90,000 | 60% |
基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 1,797,640 | 100% | 3,369,500 | 53% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 31,575 |
總收入 | 1,790,531 |
總支出 | 1,797,640 |
年度累積餘絀 | 24,466 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt