以上Javascript為處理區塊圓角與頁面移動至最上層,皆不影響網站之閱讀。
:::
   
[忘記密碼?]
還沒申請帳號嗎?立即註冊!
:::

關於我們 - 財務報表

2024 年度

2023 年度

2022 年度

2021 年度

2020 年度

2019 年度

2018 年度

2017 年度

2016 年度

2015 年度

2014 年度

2013 年度

2012 年度

2011 年度

2010 年度

2009 年度

2012年度 收支報告

收入項目 單位:新台幣 百分比 預算 達成比
會員費收入 23,000 1% 25,000 92%
政府補助款收入 40,000 2% 0 0%
課程活動 101,785 4% 90,000 113%
出版品 664,919 25% 485,000 137%
會員捐款 0 0% 0 0%
利息收入 1,180 0% 0 0%
其他收入 0 0% 0 0%
服務收入 0 0% 0 0%
人人都是宜蘭自殺守門員 0 0% 0 0%
線上實體商品 3,800 0% 5,000 76%
線上映像玩家 0 0% 0 0%
線上專業課程 16,500 1% 20,000 83%
線上奉獻 1,811,539 68% 1,869,164 97%
合計 2,662,723 100% 2,494,164 107%
支出項目 單位:新台幣 百分比 預算 達成比
翻譯事工 398,959 14% 200,000 199%
出版事工 662,930 24% 400,000 166%
網站事工 5,569 0% 40,000 14%
同工薪資 1,058,750 38% 1,154,164 92%
課程活動 124,785 4% 250,000 50%
經常費 374,525 14% 400,000 94%
宣教事工 148,456 5% 50,000 297%
基金 0 0% 0 0%
合計 2,773,974 100% 2,494,164 111%
收支項目 單位:新台幣
上年度累積餘絀 224,111
總收入 2,662,723
總支出 2,773,974
年度累積餘絀 112,860

歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt