收入項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
會員費收入 | 21,000 | 1% | 19,000 | 111% |
政府補助款收入 | 0 | 0% | 420,000 | 0% |
課程活動 | 0 | 0% | 0 | 0% |
出版品 | 0 | 0% | 50,000 | 0% |
會員捐款 | 3,000 | 0% | 0 | 0% |
利息收入 | 118 | 0% | 0 | 0% |
其他收入 | 1,926 | 0% | 0 | 0% |
服務收入 | 158,857 | 9% | 200,000 | 79% |
人人都是宜蘭自殺守門員 | 0 | 0% | 0 | 0% |
線上實體商品 | 0 | 0% | 100,000 | 0% |
線上映像玩家 | 0 | 0% | 50,000 | 0% |
線上專業課程 | 0 | 0% | 600,000 | 0% |
線上奉獻 | 1,529,612 | 89% | 2,221,000 | 69% |
合計 | 1,714,513 | 100% | 3,660,000 | 47% |
支出項目 | 單位:新台幣 | 百分比 | 預算 | 達成比 |
---|---|---|---|---|
翻譯事工 | 45,014 | 3% | 940,000 | 5% |
出版事工 | 48,250 | 3% | 630,000 | 8% |
網站事工 | 234,065 | 14% | 150,000 | 156% |
同工薪資 | 638,850 | 39% | 660,213 | 97% |
課程活動 | 53,969 | 3% | 205,000 | 26% |
經常費 | 589,493 | 36% | 964,787 | 61% |
宣教事工 | 37,530 | 2% | 110,000 | 34% |
基金 | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 1,647,171 | 100% | 3,660,000 | 45% |
收支項目 | 單位:新台幣 |
---|---|
上年度累積餘絀 | 18,080 |
總收入 | 1,714,513 |
總支出 | 1,647,171 |
年度累積餘絀 | 85,422 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt