日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
09/01/2021 | 1003144 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
09/06/2021 | 1003145 | Ching | 1,500 | 經常費 |
09/01/2021 | 1003143 | evergreen | 5,000 | 急需之處 |
09/09/2021 | 1003146 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
09/09/2021 | 1003147 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
09/09/2021 | 1003148 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
09/09/2021 | 1003149 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
09/28/2021 | 1003150 | 菊枝 | 1,000 | 急需之處 |
09/28/2021 | 1003151 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
09/28/2021 | 1003152 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
09/28/2021 | 1003153 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
09/28/2021 | 1003154 | 飛躍的羚羊 | 3,000 | 同工薪資 |
12,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
8,000 | 同工薪資 | |||
0 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
1,500 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
22,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt