以上Javascript為處理區塊圓角與頁面移動至最上層,皆不影響網站之閱讀。
:::
   
[忘記密碼?]
還沒申請帳號嗎?立即註冊!
:::

關於我們 - 財務報表

2024 年度

2023 年度

2022 年度

2021 年度

2020 年度

2019 年度

2018 年度

2017 年度

2016 年度

2015 年度

2014 年度

2013 年度

2012 年度

2011 年度

2010 年度

2009 年度

2017年度 7月份 奉獻明細表

  • 捐贈期間:07/01 - 07/31 , 2017
  • 捐贈地區:台灣
日期 收據編號 暱稱 金額 指定用途
07/03/2017 1001594 Jane 5,000 同工薪資
07/04/2017 1001595 Jane Lin 500 急需之處
07/12/2017 1001596 希尼教會 130,000 急需之處
07/07/2017 1001597 新莊恩典協會 7,500 急需之處
07/05/2017 1001598 Ching 2,000 經常費
07/05/2017 1001599 秀貞 500 急需之處
07/07/2017 1001600 國英 3,000 急需之處
07/07/2017 1001601 羅安慈 500 其它
07/07/2017 1001602 闊嘴 1,000 經常費
07/07/2017 1001603 April 500 急需之處
07/07/2017 1001604 王璧慧 500 急需之處
07/07/2017 1001605 蔡明芳 500 課程活動
07/07/2017 1001606 黃頎峯 500 急需之處
07/10/2017 1001607 佩君 500 經常費
07/18/2017 1001608 MD 20,000 急需之處
07/20/2017 1001609 ayaaya 500 宣教事工
07/20/2017 1001610 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
07/20/2017 1001611 致毅 200 同工薪資
07/20/2017 1001612 麗鳳 500 急需之處
07/24/2017 1001613 Amy 2,000 急需之處
      166,500 急需之處
      0 翻譯事工
      0 出版事工
      5,200 同工薪資
      500 課程活動
      0 網站事工
      3,500 經常費
      500 宣教事工
      0 愛心奉獻
      0 音樂事工
      500 其它
      176,700 總計

歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt