以上Javascript為處理區塊圓角與頁面移動至最上層,皆不影響網站之閱讀。
:::
   
[忘記密碼?]
還沒申請帳號嗎?立即註冊!
:::

關於我們 - 財務報表

2024 年度

2023 年度

2022 年度

2021 年度

2020 年度

2019 年度

2018 年度

2017 年度

2016 年度

2015 年度

2014 年度

2013 年度

2012 年度

2011 年度

2010 年度

2009 年度

2017年度 奉獻明細表

  • 捐贈期間:01/01 - 12/31 , 2017
  • 捐贈地區:台灣
  目前收入 年度需求 達成比 指定用途
  922,370 1,298,024 71% 急需之處
  0 10,000 0% 翻譯事工
  107,000 10,000 1070% 出版事工
  76,900 50,000 154% 同工薪資
  32,500 0 0% 課程活動
  0 0 0% 網站事工
  40,499 10,000 405% 經常費
  20,500 10,000 205% 宣教事工
  0 0 0% 愛心奉獻
  0 0 0% 音樂事工
  7,000 0 0% 其它
  1,206,769 1,388,024 87% 總計
日期 收據編號 暱稱 金額 指定用途
01/05/2017 1001397 家勝 500 急需之處
01/05/2017 1001398 國英 3,000 急需之處
01/05/2017 1001399 羅安慈 500 急需之處
01/05/2017 1001400 闊嘴 1,000 經常費
01/05/2017 1001401 林秀翦 500 急需之處
01/05/2017 1001402 james 500 急需之處
01/05/2017 1001403 Grace Lee 500 經常費
01/05/2017 1001404 teresa 500 急需之處
01/05/2017 1001405 蔡明芳 500 課程活動
01/05/2017 1001406 goldenshower 500 急需之處
01/05/2017 1001407 April 500 急需之處
01/05/2017 1001408 鳳姐 500 宣教事工
01/05/2017 1001409 昭君 500 宣教事工
01/05/2017 1001410 小芬 500 急需之處
01/05/2017 1001411 麗滿 1,000 急需之處
01/05/2017 1001412 Angela 500 急需之處
01/05/2017 1001413 王璧慧 500 急需之處
01/05/2017 1001414 黃頎峯 500 急需之處
01/05/2017 1001415 佩君 500 經常費
01/05/2017 1001416 Ching 2,000 經常費
01/05/2017 1001417 秀貞 500 急需之處
01/06/2017 1001418 Jane 5,000 同工薪資
01/23/2017 1001419 新莊恩典協會 6,000 急需之處
01/23/2017 1001420 gia 500 急需之處
01/23/2017 1001421 timothy 500 同工薪資
01/23/2017 1001422 ayaaya 500 宣教事工
01/23/2017 1001423 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
01/23/2017 1001424 董昭玲 500 宣教事工
01/23/2017 1001425 阿亮 500 急需之處
01/23/2017 1001426 致毅 200 同工薪資
01/23/2017 1001427 麗鳳 500 急需之處
02/02/2017 1001451 Bunny 500 宣教事工
01/26/2017 1001429 Jane 10,000 同工薪資
02/08/2017 1001430 家勝 500 急需之處
02/08/2017 1001431 國英 3,000 急需之處
02/08/2017 1001432 羅安慈 500 急需之處
02/08/2017 1001435 林秀翦 500 急需之處
02/08/2017 1001434 闊嘴 1,000 經常費
02/08/2017 1001436 james 500 急需之處
02/08/2017 1001439 Grace Lee 500 經常費
02/08/2017 1001438 teresa 500 急需之處
02/08/2017 1001440 蔡明芳 500 課程活動
02/08/2017 1001441 goldenshower 500 急需之處
02/08/2017 1001442 April 500 急需之處
02/08/2017 1001443 鳳姐 500 宣教事工
02/08/2017 1001444 昭君 500 宣教事工
02/08/2017 1001445 小芬 500 急需之處
02/08/2017 1001446 麗滿 1,000 急需之處
02/08/2017 1001447 Angela 500 急需之處
02/08/2017 1001448 王璧慧 500 急需之處
02/08/2017 1001449 黃頎峯 500 急需之處
02/08/2017 1001450 佩君 500 經常費
02/06/2017 1001452 Darling 1,000 急需之處
02/20/2017 1001453 gia 500 急需之處
02/20/2017 1001454 timothy 500 同工薪資
02/20/2017 1001455 ayaaya 500 宣教事工
02/20/2017 1001456 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
02/20/2017 1001457 董昭玲 500 宣教事工
02/20/2017 1001458 阿亮 500 急需之處
02/20/2017 1001459 致毅 200 同工薪資
02/20/2017 1001460 Bunny 500 宣教事工
02/20/2017 1001461 麗鳳 500 急需之處
02/24/2017 1001462 新莊恩典協會 9,600 急需之處
03/06/2017 1001463 家勝 500 急需之處
03/06/2017 1001464 國英 3,000 急需之處
03/06/2017 1001465 羅安慈 500 其它
03/06/2017 1001466 闊嘴 1,000 經常費
03/06/2017 1001467 林秀翦 500 急需之處
03/06/2017 1001468 james 500 急需之處
03/06/2017 1001469 Grace Lee 500 經常費
03/06/2017 1001470 teresa 500 急需之處
03/06/2017 1001471 蔡明芳 500 課程活動
03/06/2017 1001472 goldenshower 500 急需之處
03/06/2017 1001473 April 500 急需之處
03/06/2017 1001474 鳳姐 500 宣教事工
03/06/2017 1001475 昭君 500 急需之處
03/06/2017 1001476 小芬 500 急需之處
03/06/2017 1001477 麗滿 1,000 急需之處
03/06/2017 1001478 Angela 500 急需之處
03/06/2017 1001479 王璧慧 500 急需之處
03/06/2017 1001480 黃頎峯 500 急需之處
03/06/2017 1001481 佩君 500 經常費
03/10/2017 1001482 新莊恩典協會 10,000 急需之處
03/06/2017 1001483 Ching 2,000 經常費
03/01/2017 1001484 Jane 5,000 同工薪資
03/20/2017 1001485 gia 500 急需之處
03/20/2017 1001486 timothy 500 同工薪資
03/20/2017 1001487 ayaaya 500 宣教事工
03/20/2017 1001488 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
03/20/2017 1001489 董昭玲 500 宣教事工
03/20/2017 1001490 阿亮 500 急需之處
03/20/2017 1001491 致毅 200 同工薪資
03/20/2017 1001492 Bunny 500 宣教事工
03/20/2017 1001493 麗鳳 500 急需之處
04/05/2017 1001494 羅寬山 100,000 急需之處
04/06/2017 1001495 Ching 2,000 經常費
04/06/2017 1001496 秀貞 500 急需之處
04/26/2017 1001497 Eva 6,000 同工薪資
04/12/2017 1001498 Darling 1,000 急需之處
04/07/2017 1001499 家勝 500 急需之處
04/07/2017 1001500 國英 3,000 急需之處
04/07/2017 1001501 羅安慈 500 其它
04/07/2017 1001502 闊嘴 1,000 經常費
04/07/2017 1001503 林秀翦 500 急需之處
04/07/2017 1001505 Grace Lee 500 經常費
04/07/2017 1001506 teresa 500 急需之處
04/07/2017 1001507 蔡明芳 500 課程活動
04/07/2017 1001508 goldenshower 500 急需之處
04/07/2017 1001509 April 500 急需之處
04/07/2017 1001513 鳳姐 500 宣教事工
04/07/2017 1001511 昭君 500 急需之處
04/07/2017 1001512 小芬 500 急需之處
04/07/2017 1001514 麗滿 1,000 急需之處
04/07/2017 1001515 Angela 500 急需之處
04/07/2017 1001516 王璧慧 500 急需之處
04/07/2017 1001517 黃頎峯 500 急需之處
04/07/2017 1001519 佩君 500 經常費
04/24/2017 1001520 gia 500 急需之處
04/24/2017 1001521 timothy 500 同工薪資
04/24/2017 1001522 ayaaya 500 宣教事工
04/24/2017 1001523 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
04/24/2017 1001524 董昭玲 500 宣教事工
04/24/2017 1001525 阿亮 500 急需之處
04/24/2017 1001526 致毅 200 同工薪資
04/24/2017 1001528 麗鳳 500 急需之處
04/05/2017 1001529 Jane 5,000 同工薪資
04/24/2017 1001530 新莊恩典協會 7,100 急需之處
05/01/2017 1001531 Prince 10,000 急需之處
05/05/2017 1001532 家勝 500 急需之處
05/05/2017 1001533 國英 3,000 急需之處
05/05/2017 1001534 羅安慈 500 其它
05/05/2017 1001535 闊嘴 1,000 經常費
05/05/2017 1001536 林秀翦 500 急需之處
05/05/2017 1001537 Grace Lee 500 經常費
05/05/2017 1001538 teresa 500 急需之處
05/05/2017 1001539 蔡明芳 500 課程活動
05/05/2017 1001540 April 500 急需之處
05/05/2017 1001541 goldenshower 500 急需之處
05/05/2017 1001542 鳳姐 500 宣教事工
05/05/2017 1001543 昭君 500 急需之處
05/05/2017 1001544 小芬 500 急需之處
05/05/2017 1001545 麗滿 1,000 急需之處
05/05/2017 1001546 黃頎峯 500 急需之處
05/05/2017 1001547 Angela 500 急需之處
05/05/2017 1001548 王璧慧 500 急需之處
05/05/2017 1001549 佩君 500 經常費
05/12/2017 1001550 張思耀 6,000 課程活動
05/15/2017 1001551 DAS 3,000 其它
05/02/2017 1001552 Jane 5,000 同工薪資
05/05/2017 1001553 Ching 2,000 經常費
05/05/2017 1001554 秀貞 500 急需之處
05/22/2017 1001555 gia 500 急需之處
05/22/2017 1001556 timothy 500 同工薪資
05/22/2017 1001557 ayaaya 500 宣教事工
05/22/2017 1001558 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
05/22/2017 1001559 董昭玲 500 宣教事工
05/22/2017 1001560 阿亮 500 急需之處
05/22/2017 1001561 致毅 200 同工薪資
05/22/2017 1001562 麗鳳 500 急需之處
05/10/2017 1001563 安安 10,000 急需之處
05/28/2017 1001564 新莊恩典協會 8,000 急需之處
06/01/2017 1001565 主知名 88 急需之處
06/03/2017 1001566 Jane 5,000 同工薪資
06/12/2017 1001567 新莊恩典協會 6,000 急需之處
06/19/2017 1001568 汐止聯禱會 1,500 課程活動
06/20/2017 1001569 jessica 6,000 急需之處
06/07/2017 1001570 家勝 500 急需之處
06/07/2017 1001571 國英 3,000 急需之處
06/07/2017 1001572 羅安慈 500 其它
06/07/2017 1001573 闊嘴 1,000 經常費
06/07/2017 1001574 林秀翦 500 急需之處
06/07/2017 1001575 Grace Lee 500 經常費
06/07/2017 1001576 蔡明芳 500 課程活動
06/07/2017 1001577 goldenshower 500 急需之處
06/07/2017 1001578 April 500 急需之處
06/07/2017 1001579 鳳姐 500 宣教事工
06/07/2017 1001580 昭君 500 急需之處
06/07/2017 1001581 小芬 500 急需之處
06/07/2017 1001582 麗滿 1,000 急需之處
06/07/2017 1001583 Angela 500 急需之處
06/07/2017 1001584 黃頎峯 500 急需之處
06/07/2017 1001585 佩君 500 經常費
06/07/2017 1001586 Ching 2,000 經常費
06/07/2017 1001587 秀貞 500 急需之處
06/22/2017 1001588 ayaaya 500 宣教事工
06/22/2017 1001589 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
06/22/2017 1001590 阿亮 500 急需之處
06/22/2017 1001591 致毅 200 同工薪資
06/22/2017 1001592 麗鳳 500 急需之處
06/20/2017 1001593 Darling 1,000 急需之處
07/03/2017 1001594 Jane 5,000 同工薪資
07/04/2017 1001595 Jane Lin 500 急需之處
07/12/2017 1001596 希尼教會 130,000 急需之處
07/07/2017 1001597 新莊恩典協會 7,500 急需之處
07/05/2017 1001598 Ching 2,000 經常費
07/05/2017 1001599 秀貞 500 急需之處
07/07/2017 1001600 國英 3,000 急需之處
07/07/2017 1001601 羅安慈 500 其它
07/07/2017 1001602 闊嘴 1,000 經常費
07/07/2017 1001603 April 500 急需之處
07/07/2017 1001604 王璧慧 500 急需之處
07/07/2017 1001605 蔡明芳 500 課程活動
07/07/2017 1001606 黃頎峯 500 急需之處
07/10/2017 1001607 佩君 500 經常費
07/18/2017 1001608 MD 20,000 急需之處
07/20/2017 1001609 ayaaya 500 宣教事工
07/20/2017 1001610 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
07/20/2017 1001611 致毅 200 同工薪資
07/20/2017 1001612 麗鳳 500 急需之處
07/24/2017 1001613 Amy 2,000 急需之處
08/06/2017 1001616 新莊恩典協會 8,200 急需之處
08/07/2017 1001617 羅明珠 10,000 急需之處
08/04/2017 1001618 Jane 5,000 同工薪資
08/21/2017 1001619 Darling 1,000 急需之處
08/09/2017 1001620 國英 3,000 急需之處
08/09/2017 1001621 羅安慈 500 其它
08/09/2017 1001622 闊嘴 1,000 經常費
08/09/2017 1001623 April 500 急需之處
08/09/2017 1001624 王璧慧 500 急需之處
08/09/2017 1001625 蔡明芳 500 課程活動
08/09/2017 1001626 黃頎峯 500 急需之處
08/09/2017 1001627 佩君 500 經常費
08/11/2017 1001628 Ching 2,000 經常費
08/21/2017 1001632 ayaaya 500 宣教事工
08/14/2017 1001630 麗滿 1,000 急需之處
08/11/2017 1001631 秀貞 500 急需之處
08/21/2017 1001633 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
08/21/2017 1001634 致毅 200 同工薪資
08/21/2017 1001635 麗鳳 500 急需之處
08/30/2017 1001636 安安 10,000 急需之處
09/10/2017 1001637 新莊恩典協會 7,500 急需之處
09/25/2017 1001638 Marina 60,000 急需之處
09/04/2017 1001639 Jane 5,000 同工薪資
09/05/2017 1001640 Ching 2,000 經常費
09/05/2017 1001641 秀貞 500 急需之處
09/07/2017 1001642 國英 3,000 急需之處
09/10/2017 1001643 羅安慈 500 其它
09/10/2017 1001644 闊嘴 1,000 經常費
09/10/2017 1001645 April 500 急需之處
09/10/2017 1001646 王璧慧 500 急需之處
09/10/2017 1001647 蔡明芳 500 課程活動
09/10/2017 1001648 黃頎峯 500 急需之處
09/10/2017 1001649 佩君 500 經常費
09/10/2017 1001650 麗滿 1,000 急需之處
09/22/2017 1001651 ayaaya 500 宣教事工
09/22/2017 1001652 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
09/22/2017 1001653 致毅 200 同工薪資
09/22/2017 1001654 麗鳳 500 急需之處
10/03/2017 1001655 Jane 5,000 同工薪資
10/05/2017 1001656 Ching 2,000 經常費
11/16/2017 1001710 李勇 6,000 急需之處
10/11/2017 1001658 國英 3,000 急需之處
10/11/2017 1001659 羅安慈 500 其它
10/11/2017 1001661 April 500 急需之處
10/11/2017 1001662 王璧慧 500 急需之處
10/11/2017 1001663 蔡明芳 500 課程活動
10/11/2017 1001664 黃頎峯 500 急需之處
10/11/2017 1001665 佩君 500 經常費
10/11/2017 1001666 麗滿 1,000 急需之處
10/06/2017 1001667 Darling 1,000 急需之處
10/13/2017 1001669 新莊恩典協會 6,500 急需之處
10/16/2017 1001670 阿村 1,499 經常費
10/11/2017 1001671 闊嘴 1,000 經常費
10/23/2017 1001673 阿得 2,000 急需之處
11/07/2017 1001674 林秀美 10,000 急需之處
11/07/2017 1001675 祝炳琳 6,000 課程活動
11/07/2017 1001676 鐘金嬋 6,000 急需之處
11/07/2017 1001677 尹麗雯 6,000 宣教事工
11/07/2017 1001679 余秀貞 6,000 急需之處
11/07/2017 1001680 李碧玉 6,000 急需之處
11/07/2017 1001681 柯萃美(喜恩教會) 500 課程活動
11/07/2017 1001682 蔡金玉 6,000 急需之處
11/07/2017 1001683 林梅芬 6,000 出版事工
11/07/2017 1001684 國英 3,000 急需之處
11/07/2017 1001685 羅安慈 500 急需之處
11/07/2017 1001686 闊嘴 1,000 經常費
11/07/2017 1001687 April 500 急需之處
11/07/2017 1001688 王璧慧 500 急需之處
11/07/2017 1001689 蔡明芳 500 課程活動
11/07/2017 1001690 黃頎峯 500 急需之處
11/07/2017 1001691 佩君 500 經常費
11/07/2017 1001692 麗滿 1,000 急需之處
11/08/2017 1001693 謝來興 500 急需之處
11/08/2017 1001694 戴昀蓁 500 課程活動
11/08/2017 1001695 徐慧純 500 急需之處
11/08/2017 1001696 喬德風&黃丞伶 500 急需之處
11/08/2017 1001697 賴思嘉 500 出版事工
11/08/2017 1001698 潘玉燕 500 急需之處
11/08/2017 1001699 朱欣怡 500 宣教事工
11/08/2017 1001700 吳英彥 6,000 急需之處
11/08/2017 1001701 鍾正偉 6,000 急需之處
11/09/2017 1001703 耶穌愛你 200,000 急需之處
11/09/2017 1001704 牧者關懷 10,000 課程活動
11/06/2017 1001706 新莊恩典協會 7,500 急需之處
11/13/2017 1001707 安安 6,000 急需之處
11/13/2017 1001708 張老師 4,000 急需之處
11/13/2017 1001709 Jane 5,000 同工薪資
11/16/2017 1001711 peter 6,000 急需之處
11/16/2017 1001712 王海音 6,000 急需之處
11/16/2017 1001713 hui-lin 5,999 急需之處
11/16/2017 1001715 洪雅蕙牧師(台北永約教會) 6,000 急需之處
11/20/2017 1001716 ayaaya 500 急需之處
11/20/2017 1001717 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
11/20/2017 1001718 致毅 200 同工薪資
11/20/2017 1001719 麗鳳 500 急需之處
11/20/2017 1001720 宥蘘 500 課程活動
11/20/2017 1001721 美卿 500 急需之處
11/20/2017 1001722 新淵 500 急需之處
11/20/2017 1001723 佩芳 500 急需之處
11/20/2017 1001724 芳菲 500 急需之處
11/20/2017 1001725 珍雅 500 急需之處
11/20/2017 1001726 雅婷 1,000 急需之處
11/20/2017 1001727 玉蘭 1,000 急需之處
11/20/2017 1001728 A-Ling 1,000 急需之處
11/20/2017 1001729 caleb 1,000 急需之處
11/20/2017 1001730 明智 500 急需之處
11/20/2017 1001731 JESSICA 500 急需之處
11/20/2017 1001732 裕芳 500 急需之處
11/20/2017 1001733 玉華 500 急需之處
11/06/2017 1001734 主知名 6,600 急需之處
11/08/2017 1001735 主知名 9,859 急需之處
11/10/2017 1001736 主知名 10,444 急需之處
11/20/2017 1001737 榮祈 500 急需之處
11/17/2017 1001738 Rex 2,980 急需之處
11/24/2017 1001739 Jenny Lin 10,000 急需之處
12/05/2017 1001740 謝來興 500 急需之處
12/05/2017 1001741 戴昀蓁 500 課程活動
12/05/2017 1001742 徐慧純 500 急需之處
12/05/2017 1001743 喬德風&黃丞伶 500 急需之處
12/05/2017 1001744 賴思嘉 500 出版事工
12/05/2017 1001745 潘玉燕 500 急需之處
12/05/2017 1001746 朱欣怡 500 宣教事工
12/05/2017 1001747 國英 3,000 急需之處
12/05/2017 1001748 羅安慈 500 急需之處
12/05/2017 1001793 闊嘴 1,000 經常費
12/05/2017 1001750 April 500 急需之處
12/05/2017 1001751 王璧慧 500 急需之處
12/05/2017 1001752 蔡明芳 500 課程活動
12/05/2017 1001753 黃頎峯 500 急需之處
12/05/2017 1001754 佩君 500 經常費
12/05/2017 1001755 麗滿 1,000 急需之處
12/05/2017 1001756 新莊恩典協會 6,500 急需之處
12/06/2017 1001757 羅寬山 100,000 出版事工
12/05/2017 1001758 Darling 2,000 急需之處
12/13/2017 1001759 Jane 5,000 同工薪資
12/21/2017 1001760 ayaaya 500 宣教事工
12/21/2017 1001761 致毅 200 同工薪資
12/21/2017 1001762 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
12/21/2017 1001763 麗鳳 500 急需之處
12/21/2017 1001764 宥蘘 500 課程活動
12/21/2017 1001765 新淵 500 急需之處
12/21/2017 1001766 美卿 500 急需之處
12/21/2017 1001767 佩芳 500 急需之處
12/21/2017 1001768 芳菲 500 急需之處
12/21/2017 1001769 珍雅 500 急需之處
12/21/2017 1001770 雅婷 1,000 急需之處
12/21/2017 1001771 玉蘭 1,000 急需之處
12/21/2017 1001772 A-Ling 1,000 急需之處
12/21/2017 1001773 素蓮 500 急需之處
12/21/2017 1001774 貞瑩 500 急需之處
12/21/2017 1001775 caleb 1,000 急需之處
12/21/2017 1001776 明智 500 急需之處
12/21/2017 1001777 JESSICA 500 急需之處
12/21/2017 1001778 裕芳 500 急需之處
12/21/2017 1001782 玉華 500 急需之處
12/21/2017 1001780 胡華英 500 急需之處
12/21/2017 1001781 榮祈 500 急需之處
12/21/2017 1001783 覺隆 1,000 同工薪資
12/28/2017 1001784 柯萃美(喜恩教會) 500 課程活動
10/24/2017 1001789 ayaaya 500 宣教事工
10/24/2017 1001790 Chia-Hsin Chen 1,000 急需之處
10/24/2017 1001791 致毅 200 同工薪資
10/24/2017 1001792 麗鳳 500 急需之處
      922,370 急需之處
      0 翻譯事工
      107,000 出版事工
      76,900 同工薪資
      32,500 課程活動
      0 網站事工
      40,499 經常費
      20,500 宣教事工
      0 愛心奉獻
      0 音樂事工
      7,000 其它
      1,206,769 總計

歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt