日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
---|---|---|---|---|
09/01/2020 | 1002927 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
09/07/2020 | 1002928 | Ching | 2,000 | 經常費 |
09/09/2020 | 1002929 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
09/09/2020 | 1002930 | 思嘉 | 500 | 急需之處 |
09/09/2020 | 1002931 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
09/09/2020 | 1002932 | 戴昀蓁 | 1,500 | 課程活動 |
09/22/2020 | 1002933 | 淑如 | 500 | 宣教事工 |
09/22/2020 | 1002934 | April | 500 | 急需之處 |
09/22/2020 | 1002935 | lamb | 500 | 同工薪資 |
09/22/2020 | 1002936 | 菊枝 | 500 | 急需之處 |
09/22/2020 | 1002937 | ayaaya | 500 | 急需之處 |
09/22/2020 | 1002938 | Chia-Hsin | 1,000 | 急需之處 |
09/22/2020 | 1002939 | 宥蘘 | 500 | 課程活動 |
09/22/2020 | 1002940 | 榮祈 | 500 | 急需之處 |
7,000 | 急需之處 | |||
0 | 翻譯事工 | |||
0 | 出版事工 | |||
5,500 | 同工薪資 | |||
2,000 | 課程活動 | |||
0 | 網站事工 | |||
2,000 | 經常費 | |||
500 | 宣教事工 | |||
0 | 愛心奉獻 | |||
0 | 音樂事工 | |||
0 | 其它 | |||
17,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt