
| 日期 | 收據編號 | 暱稱 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2015 | 1001006 | Ching | 2,000 | 經常費 |
| 09/10/2015 | 1001007 | 國英 | 3,000 | 急需之處 |
| 09/10/2015 | 1001008 | 王璧慧 | 500 | 宣教事工 |
| 09/10/2015 | 1001009 | 羅安慈 | 500 | 急需之處 |
| 09/10/2015 | 1001010 | Chia-Hsin Chen | 1,000 | 急需之處 |
| 09/10/2015 | 1001011 | CKTO | 60,000 | 出版事工 |
| 09/11/2015 | 1001012 | esther | 3,000 | 出版事工 |
| 09/08/2015 | 1001013 | 安安 | 3,000 | 急需之處 |
| 09/12/2015 | 1001015 | Jane | 5,000 | 同工薪資 |
| 09/20/2015 | 1001016 | ayaaya | 500 | 宣教事工 |
| 09/20/2015 | 1001017 | Teresa | 1,000 | 急需之處 |
| 09/20/2015 | 1001018 | 淑娥 | 1,000 | 出版事工 |
| 09/20/2015 | 1001019 | David Hong | 500 | 急需之處 |
| 9,000 | 急需之處 | |||
| 0 | 翻譯事工 | |||
| 64,000 | 出版事工 | |||
| 5,000 | 同工薪資 | |||
| 0 | 課程活動 | |||
| 0 | 網站事工 | |||
| 2,000 | 經常費 | |||
| 1,000 | 宣教事工 | |||
| 0 | 愛心奉獻 | |||
| 0 | 音樂事工 | |||
| 0 | 其它 | |||
| 81,000 | 總計 |
歡迎加入我們的官方 LINE 帳號 @255vuxnt